
2022 Drivers and Teams Entries 30 Teams in Total
| Entrant | Car No. | Driver | Co-Driver | Team Name | GT3 Vehicle | 
| 1 | 5 | Logan Burton | Harrison Livingston | Racing Incident MotorSport | BMW M4 GT3 | 
| 2 | 7 | Matthew Shine | Alex Kay | Most Wanted | BMW M4 GT3 | 
| 3 | 9 | Brett Fisher | Damon Fisher | Slightly Fishy Racing (SFR) | McLaren 720S | 
| 4 | 11 | Gan Gue | Dee Why | Alpacamybags | AMR V8 Vantage | 
| 5 | 13 | Brad McDonald | Jeremy Walter | Pork & Beans Racing | Ferrari GT3 Evo 2 | 
| 6 | 14 | David Thornton | Jonny Eaton | Astonishing Martians Racing | AMR V8 Vantage GT3 | 
| 7 | 16 | Neil Haines | Michael Evans | ANZCRL | AMR V8 Vantage GT3 | 
| 8 | 19 | Matt Bursa | Danny Pilat | MERT Racing Team 1 | Audi R8 LMS Evo GT3 II | 
| 9 | 20 | Aaron Giuntini | Matthew Giuntini | ANZCRL | Aston Martin V8 Vantage | 
| 10 | 36 | Luke MacKenzie | Josh Majic | Ashburn Motorsports | Lexus RC F GT3 | 
| 11 | 42 | Adrian East | Steven Norman | Snowmans Coffin | Audi R8 LMS Evo II | 
| 12 | 44 | Bradley Bracefield | Kevin Harnett | Team Kiwi Racing | BMW M4 GT3 | 
| 13 | 45 | Reagan Hergert | Markus Van Vliet | WTT IB Racing | Aston Martin V12 Vantage | 
| 14 | 59 | Geoff Howse | Brenton Dau | MBG Racing | Nissan GTR 2018 | 
| 15 | 69 | Dylan Lester | Duke Delacroix | It’s My Mums Car | McLaren 720S | 
| 16 | 70 | Rusty Hall | Benny Paine | Team SimPub | Aston V8 GT3 | 
| 17 | 87 | Simon Phillips | Ben Newman | Kangaroo Valley Racing | Aston Martin AMR V8 | 
| 18 | 90 | Tyson Robbs | Ryan Spilsbury | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG EVO GT3 | 
| 19 | 93 | Oldman Racer | FMX RIOT | Young’n’Old | McLaren 720S | 
| 20 | 95 | Trentop Cooper | Matt Cooper | White Knuckle Racing (WKR) | Honda NSXR GT3 | 
| 21 | 109 | Ryan Wheeler | Craig Yore | MERT Racing Team 2 | Audi R8 LMS Evo GT3 II | 
| 22 | 146 | Gavin Chatt | Gary Simons | RaceKraft Simulation Racing | BMW M4 GT3 | 
| 23 | 171 | Craig Gallagher | Andrew Gallagher | ACSR: Gallagher Racing | Audi R8 LMS Evo GT3 | 
| 24 | 177 | Christian Wells | Jordan Lucey | Too Rabbid Racing | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 
| 25 | 256 | Andrew Harley | Rio Tana | Valvoline Racing | Aston Martin V8 Vantage | 
| 26 | 344 | Greg Brock | Andy O’Hara | Ray White Racing Team | Mercedes-AMG EVO GT3 | 
| 27 | 474 | Lachlan Bevis | Haydyn Bevis | Small Island MotorSport (SIM) | McLaren 720S | 
| 28 | 777 | Michael Brennan | Jason De Medici | Missed Apex Racing | AMR V8 Vantage | 
| 29 | 888 | Matthew Cutler | Trevor McMillan | Barely Racing | Audi R8 LMS Evo GT3 II | 
| 30 | 911 | Leon Truong | Jenkins | Kickback Racing | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 

